The one step blow molding machine is a new production equipment created by ZI-QIANG Machinery which pursues high quality requirements, which can produce medicine bottles, cosmetic bottles,baby bottles, water bottles, special shaped bottles, etc.. It is suitable for products with high requirements for special shaped appearance and no hand contact during the production, which meets the GMP.
| 型号Model | 单位Unit | ZQY50-V3 ( HI位) | 此机型为全电动高速机 ZQY50-V3-EV (三工位) | 此机型可兼容青木固100模具 | 此机型可兼容ASB-12M模具 ZQY150-V4 (四工位) | 此机型可兼容ASB-70DPH模具 ZQY250-V4 (四工位) | ||
| ZQY150-V | 3(三工位) | |||||||
| 产品规格 Container |
模穴数Cavity | No. | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 | 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 |
| 最大瓶身直径Max. Diameter | mm | 100 90 64 45 35 28 | 100 90 64 45 35 28 | 105 105 72 | 46 35 25 | 118 80 66 56 54 45 28 26 | 204 153 130 120 99 79 68 53 53 45 37 | |
| 产品规格 最大瓶身高度Max. Height | mm | 200 200 200 200 200 200 | 200 200 200 200 200 200 | 250 250 250 | 250 250 250 | 250 250 250 250 250 250 150 150 | 350 350 350 350 350 350 250 250 250 250 250 | |
| 最大牙部尺寸 Max. Neck Diameter | mm | 60 38 30 27 20 17 | 60 38 30 27 20 17 | 80 60 35 | 25 20 15 | 83 62 48 38 32 25 17 15 | 158 120 111 95 77 60 42 36 34 27 18 | |
| 最大注塑克重Max. Weight | g | 105 50 35 28 22 18 | 105 50 35 28 22 18 | 200 140 90 | 70 55 45 | 130 65 43 32 26 22 18 16 | 311/500 155/280 105/180 80/130 65/110 55/90 45/75 40/65 35/60 30/55 25/45 | |
| 最大容积Max. Capacity | L | 2.5 1.5 0.6 0.25 0.15 0.1 | 2.5 1.5 0.6 0.25 0.15 0.1 | 2.5 1.5 0.9 | 0.4 0.25 0.1 | 2.5 1.5 0.9 0.4 0.25 0.1 0.03 0.02 | 10 4.5 3.5 3 1.8 1 0.6 0.4 0.35 0.25 0.1 | |
| 螺杆直径 Screw Diameter | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | ||
| 注模锁模力 Injection device |
注射券罟 理论注射量 Theoretical Injection Capacity | g | 188 | 183 | 315 | 315 | 785 | |
| 注射行§ Injection Stroke | mm | 135 | 160 | 172 | 172 | 260 | ||
| 注射压力 Injection Pressure | MPa | 160 | 210 | 174 | 174 | 173 | ||
| 螺带疆Saew Speed | RPM | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | ||
| Injection Clamping Force | KN | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | ||
| In^^on | 上模行程 Upper Mould Stroke | mm | 250 | 250 | 460 | 250 | 350 | |
| 下模行程 Lower Mould Stroke | mm | 250 | 250 | 250 | 205 | 250 | ||
| 调温工位 Temperature control |
调温芯行程 Temperature Regulating Core Stroke | mm | 250 | 250 | ||||
| 调温桶行程 Temperature Regulating Barrel Stroke | mm | 230 | 250 | |||||
| 吹模锁模力 Blow Gamping Force | KN | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | ||
| ^<58 Blow Core Stroke | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
| 吹模行程 Blow Moulding Stroke | mm | 50+50 | 50+50 | 125 | 75+75 | 150+150 | ||
| 取岀工位 Off-moulding | 取岀行程 Take-out Stroke | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | |
| 油箱容量 Oil lank Capacity | L | 150 | 300 | 300 | 600 | |||
| 机台规格 | 価尺寸Size (L*W*H) | mm | 2500*1100*2450 | 3800*1200*2600 | 4200*1400*2800 | 4200*1400*2800 | 6200*2200*3800 | |
| Machine | 机器重量 Weight | kg | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | |